Diverses applications des électrodes en graphite
Électrodes en graphiteLes électrodes sont des matériaux couramment utilisés dans les réactions à haute température et dans la fabrication de métaux. Elles présentent les caractéristiques de résistance à la corrosion et de bonne conductivité.
1. Application des électrodes en graphite dans la production d'acier
Il est largement utilisé dans le domaine de la fusion de l'acier. Ils peuvent résister à des températures et des pressions élevées et présentent une bonne stabilité. Ils jouent un rôle clé en tant que conducteurs dans le processus de fabrication de l'acier.
2. Application des électrodes en graphite dans la production d'aluminium
il est également utilisé dans le processus de production d'aluminium car il peut résister à des températures élevées et à des réactions chimiques, et présente une bonne conductivité et un bon équilibre thermique.
3. Application des électrodes en graphite dans l'industrie chimique
Il est également largement utilisé dans l'industrie chimique car il est résistant à la corrosion. Dans la synthèse chimique organique, il peut également être utilisé comme électrode catalytique.
Différents paramètres
| Article | Unité | Diamètre nominal | ||||||||
| UHP | HP | RP | ||||||||
| Φ300-400 | Supérieur ou égal à Φ450 | Φ250-400 | Supérieur ou égal à Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Résistivité électrique | électrode | μΩ·m | Inférieur ou égal à 5.0 | Inférieur ou égal à 5,5 | Inférieur ou égal à 6.0 | Inférieur ou égal à 6,5 | Inférieur ou égal à 8,5 | Inférieur ou égal à 9.0 | ||
| Mamelon | Inférieur ou égal à 4.0 | Inférieur ou égal à 4,5 | Inférieur ou égal à 5,5 | |||||||
| Résistance transversale | électrode | MPa | Supérieur ou égal à 15.0 | Supérieur ou égal à 10,5 | Supérieur ou égal à 8.0 | Supérieur ou égal à 7.0 | ||||
| Mamelon | Supérieur ou égal à 24.0 | Supérieur ou égal à 20.0 | Supérieur ou égal à 16.0 | |||||||
| Module d'Young | électrode | GPA | Inférieur ou égal à 14.0 | Inférieur ou égal à 12.0 | Inférieur ou égal à 9,3 | |||||
| Mamelon | Inférieur ou égal à 18.0 | Inférieur ou égal à 16.0 | Inférieur ou égal à 14.0 | |||||||
| Densité apparente | électrode | g/cm3 | Supérieur ou égal à 1,68 | Supérieur ou égal à 1,65 | Supérieur ou égal à 1,54 | |||||
| Mamelon | Supérieur ou égal à 1,76 | Supérieur ou égal à 1,74 | Supérieur ou égal à 1,70 | |||||||
| Coefficient de dilatation thermique | électrode | 10-6/ºC | Inférieur ou égal à 1,5 | Inférieur ou égal à 2.0 | Inférieur ou égal à 2,5 | |||||
| Mamelon | Inférieur ou égal à 1,2 | Inférieur ou égal à 1,6 | Inférieur ou égal à 2.0 | |||||||
| Cendre | % | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | Inférieur ou égal à 0.2 | ||||||
les clients visitent

Affichage de l'environnement de Zhenan

Nous avons hâte de travailler avec vous. Si vous avez des questions ou des besoins concernant nos produits et services, n'hésitez pas à nous contacter.









