Prix d'exportation de la Chine du silicium industriel le 18 février
| Marque | Prix, y compris les impôts | Augmentation ou diminution des prix | Remarques (USD / tonne) |
| 421 | 1610-1650 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 2202 | 2450-2550 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 3303 | 1610-1650 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 441 | 1540-1570 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 553 | 1480-1520 | -- | Port Huangpu, FOB |
Affichage d'image du produit en silicium en métal

Silicon Metal 1101

Silicon Metal 2202









